Hyster S40-60XL (A/B/C187) Service Repair Manual
Complete service repair manual with electrical wiring diagrams for Hyster Hyster S40-60XL (A/B/C187), with workshop information to maintain, diagnose, repair, and rebuild like professional mechanics.
Hyster S40-60XL (A/B/C187) workshop service repair manual includes:
* Numbered table of contents easy to use so that you can find the information you need fast.
* Detailed sub-steps expand on repair procedure information
* Numbered instructions guide you through every repair procedure step by step.
* Troubleshooting and electrical service procedures are combined with detailed wiring diagrams for ease of use.
* Notes, cautions and warnings throughout each chapter pinpoint critical information.
* Bold figure number help you quickly match illustrations with instructions.
* Detailed illustrations, drawings and photos guide you through every procedure.
* Enlarged inset helps you identify and examine parts in detail.
599915 - Hyster S40-60XL (A/B/C187) Service Manual.pdf
Total Pages: 1,011 pages
File Format: PDF (Internal Links, Bookmarked, Table of Contents, Searchable, Printable, high quality)
Language: English
| Section | Part No. | SRM No. | Rev Date |
| FRAME | 910461 | 0100 SRM 0254 | 02/92 |
| GM ENGINE | 899766 | 0600 SRM 0003 | 08/03 |
| MAZDA M4-121G ENGINE | 899767 | 0600 SRM 0066 | 04/96 |
| ISUZU C240 (2.4L) ENGINE | 899768 | 0600 SRM 0070 | 04/93 |
| COOLING SYSTEM | 897934 | 0700 SRM 0626 | 11/01 |
| ROCHESTER CARBURETOR (GM ENG) | 910057 | 0900 SRM 0011 | 02/97 |
| LPG FUEL SYSTEM | 899772 | 0900 SRM 0015 | 09/93 |
| GASOLINE CARBURETOR (MAZDA) | 910168 | 0900 SRM 0129 | 09/93 |
| SINGLE-SPD PS TRANS-DESCR/OPER (T41,T42,T43) | 899323 | 1300 SRM 0255 | 01/97 |
| SINGLE-SPEED PS TRANS - REPAIR (T41,T42,T43) | 899324 | 1300 SRM 0256 | 04/94 |
| DRIVE AXLE | 910171 | 1400 SRM 0085 | 02/97 |
| STEERING CONTROL UNIT | 910458 | 1600 SRM 0257 | 07/00 |
| STEERING AXLE | 910460 | 1600 SRM 0258 | 11/03 |
| STEERING SYSTEM | 897407 | 1600 SRM 0459 | 05/94 |
| BRAKE SYSTEM (A187) | 910174 | 1800 SRM 0157 | 03/97 |
| BRAKE SYSTEM (B187, C187) | 897405 | 1800 SRM 0458 | 02/94 |
| HYDRAULIC SYSTEM and GEAR PUMP | 899780 | 1900 SRM 0130 | 03/97 |
| HYDRAULIC PUMP DRIVE ASSEMBLY | 897121 | 1900 SRM 0339 | 10/03 |
| MAIN CONTROL VALVE | 899782 | 2000 SRM 0077 | 07/00 |
| TILT CYLINDERS | 910102 | 2100 SRM 0103 | 10/03 |
| ALTERNATOR | 899784 | 2200 SRM 0002 | 09/02 |
| STARTER | 910107 | 2200 SRM 0106 | 02/01 |
| HIGH ENERGY IGNITION SYSTEM | 899788 | 2200 SRM 0107 | 03/02 |
| ELECTRICAL SYSTEM (MAZDA) | 899791 | 2200 SRM 0132 | 02/97 |
| ELECTRICAL SYSTEM (ISUZU) | 899792 | 2200 SRM 0134 | 06/93 |
| INSTRUMENT PANEL INDICATORS and SENDERS | 910110 | 2200 SRM 0143 | 11/99 |
| MSTS-GM LPG (EARLY CONTROL MODULES) | 897412 | 2200 SRM 0463 | 04/93 |
| MSTS-GM LPG (LATER CONTROL MODULES) | 1473385 | 2200 SRM 0765 | 11/01 |
| LIFT CYLINDERS | 910119 | 4000 SRM 0135 | 10/03 |
| VISTA MASTS - DESCRIPTION | 899237 | 4000 SRM 0222 | 12/92 |
| VISTA MASTS - REPAIR | 910435 | 4000 SRM 0223 | 01/97 |
| FOUR-STAGE UPRIGHT-REPAIR | 897100 | 4000 SRM 0318 | 12/96 |
| GLOBAL MAST - DESCRIPTION | 897506 | 4000 SRM 0521 | 11/03 |
| GLOBAL MAST - REPAIR | 897507 | 4000 SRM 0522 | 11/03 |
| PERIODIC MAINTENANCE | 910757 | 8000 SRM 0259 | 04/97 |
| CAPACITIES and SPECIFICATIONS | 910465 | 8000 SRM 0260 | 04/97 |
| DIAGRAMS (A187) | 910459 | 8000 SRM 0261 | 02/88 |
| DIAGRAMS (B187, C187) | 897411 | 8000 SRM 0462 | 03/97 |
| PART NO. 599915 | |||
| Rev 11/03 | |||







